<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOURNAL</title>
	<atom:link href="http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philipperevelli.com/journal</link>
	<description>Blog du photographe Philippe Revelli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TERRES / 1ère partie : Mali &#8211; Ruée sur les terres irrigables de l&#8217;Office du Niger</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=1197</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Terres]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[paysans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Terres / Mali / Ruée sur les terres irrigables de l'Office du Niger" href="http://philipperevelli.com/journal/?p=1197"><img class="alignleft size-full wp-image-1201" title="Mali 2011" src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/12/min_journal.jpg" alt="Mali 2011" width="300" height="202" /></a><strong><em>Webdocumentaire.</em></strong> Ces dernières années, des accords portant sur plusieurs centaines de milliers d’hectares de terres agricoles de la région de l'Office du Niger ont été signés entre le gouvernement malien et des investisseurs privés ou publics. Mal informée et rarement consultée, la population subit aujourd'hui les premières conséquences de ces grandes manœuvres foncières... <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=1197">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippines / Voyage autour des zones économiques spéciales</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=673</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[zones franches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=673"><img class="alignleft size-full wp-image-843" title="Philippines 2011" src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/06/phil110633.jpg" alt="Philippines 2011 / Zones économiques spéciales" width="300" height="202" /></a><em><strong>Webdocumentaire.</strong></em> Censées « promouvoir le développement industriel, économique et social   du pays afin de donner des emplois à la population », les Zones   économiques spéciales (ZES) sont d’abord et surtout destinées à attirer   les investisseurs étrangers. Et si ces derniers semblent bien y trouver  leur compte, un <strong>Voyage autour des zones économiques spéciales des Philippines</strong> permet de découvrir qu'il n'en va pas de même pour la majorité des philippins. <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=673">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/06/Entrevue_BambiValenciano.mp3" length="5300173" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pérou / De l&#8217;eau pour tous !</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=394</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=394"><img src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/03/per10935-300x202.jpg" alt="" title="Perou 2010" width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-427" /></a><em><strong>Webdocumentaire.</strong></em> Au Pérou, 3600 personnes, principalement des enfants, meurent chaque année pour avoir absorbé de l'eau contaminée et, dans la seule agglomération de Lima, deux millions d’habitants résidant dans les banlieues populaires n'ont pas accès à l'eau courante ni au tout à l’égout  <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=394">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum social mondial / Les rendez-vous de Dakar</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=403</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[altermondialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=403"><img src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/03/sen110246-300x202.jpg" alt="" title="Senegal 2011 / FSM" width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-425" /></a>Dakar (Sénégal). Pendant une semaine, sur le campus de l'Université Cheik Anta Diop, le 11ème Forum social mondial a rassemblé des milliers de participants venus des quatre coins de la planète, des dizaines de débats ont eu lieu, des luttes à venir se sont élaborées, des solidarités se sont nouées... le tout dans une certaine pagaille, mais au son des djembés et dans une ambiance de grand marché  <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=403">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico-Cancun A/R</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=405</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[altermondialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=405"><img class="alignleft size-medium wp-image-426" title="Mexique 2010 / Caravanes pour la justice climatique" src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/03/mex100427-300x202.jpg" alt="Mexique 2010 / Caravanes pour la justice climatique" width="300" height="202" /></a>Mexique. Fin novembre 2010, à l'initiative de l'organisation internationale Via Campesina, des "Caravanes pour la justice climatique et sociale" convergent vers Cancun, où se tient le seizième sommet des Nations Unies sur le climat (COP 16)  <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=405">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnets péruviens</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=435</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=435"><img src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/03/per10088-300x202.jpg" alt="" title="Perou 2010" width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-428" /></a>De Lima, la capitale, à San Juan Marcona, dans le désert côtier, en passant par Morococha et Huancabamba, dans les Andes, du quartier chinois aux mines de fer et de cuivre en passant par la pêche et le pétrole... Reportage sur la présence chinoise au Pérou  <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=435">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes d&#8217;Agbodougba</title>
		<link>http://philipperevelli.com/journal/?p=389</link>
		<comments>http://philipperevelli.com/journal/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Revelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[paysans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipperevelli.com/journal/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=389"><img src="http://philipperevelli.com/journal/wp-content/uploads/2011/03/ben09165-300x202.jpg" alt="" title="Benin 2009" width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-429" /></a>Ici, je plante du manioc et du maïs, explique Marie Dossa , agricultrice du village d’Agbodougba, dans le département du Mono. Là, seulement du maïs et quand il est un peu grand, je mets des tomates et des haricots   <a href="http://philipperevelli.com/journal/?p=389">(...) <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://philipperevelli.com/journal/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

